فهرستی از قیمت محصولات غذایی و سایر کالاها در سال 2020 در کانادا تهیه شده است. بررسی این قیمت ها به شما کمک می کند تا دید بهتری نسبت به هزینه های روزمره زندگی در کانادا داشته باشید .
قیمت های مندرج در این لیست به صورت میانگیی از کل کشور کانادا می باشد به همین دلیلی ممکن است در برخی استان ها قیمت اجناس کمی متفاوت باشد .

به گزارش تلویزیون مهاجر به نقل از «livingin-canada» فهرست قیمت محصولات در کانادا به شرح زیر است:
| کالا | مقدار | قیمت در سال 2020 (به دلار) |
| گوشت استیکی ران گوساله | یک کیلوگرم | 17.38 |
| گوشت استیکی راسته گوساله | یک کیلوگرم | 22.51 |
| گوشت دنده گوساله | یک کیلوگرم | 33.23 |
| زبان گوساله | یک کیلوگرم | 16.74 |
| گوشت خورشتی گوساله | یک کیلوگرم | 15.96 |
| گوشت چرخکرده، معمولی | یک کیلوگرم | 11.95 |
| گوشت گرده خوک | یک کیلوگرم | 12.15 |
| مرغ | یک کیلوگرم | 7.21 |
| بیکن | 500 گرم | 7.21 |
| سوسیس | 450 گرم | 5.13 |
| سالمون کنسروشده | 213 گرم | 6.04 |
| شیر هموژنیزه | 4 لیتر | 5.93 |
| شیر نیمچرب | 4 لیتر | 5.31 |
| کره | 454 گرم | 5.17 |
| پنیر فراوریشده | 250 گرم | 2.79 |
| شیر غلیظ | 385 میلیلیتر | 1.92 |
| تخممرغ | 12 عدد | 3.60 |
| نان | 675 گرم | 2.83 |
| بیسکویت | 450 گرم | 3.41 |
| ماکارونی | 500 گرم | 1.61 |
| کورن فلکس | 675 گرم | 5.81 |
| آرد | 4.2 کیلوگرم | 4.59 |
| سیب | یک کیلوگرم | 4.25 |
| موز | یک کیلوگرم | 1.55 |
| پرتقال | یک کیلوگرم | 3.58 |
| آب سیب | 1.36 لیتر | 1.99 |
| آب پرتقال | یک لیتر | 4.28 |
| هویج | یک کیلوگرم | 2.3 |
| قارچ | یک کیلوگرم | 9.03 |
| پیاز | یک کیلوگرم | 2.2 |
| سیبزمینی | 4.54 کیلوگرم | 10.43 |
| سیبزمینی سرخکرده یخزده | یک کیلوگرم | 3.17 |
| کنسرو لوبیا | 398 میلیلیتر | 1.43 |
| کنسرو گوجه | 796 میلیلیتر | 1.48 |
| آب گوجهفرنگی | 796 میلیلیتر | 1.53 |
| کچاپ | یک لیتر | 3.89 |
| شکر سفید | 2 کیلوگرم | 2.45 |
| دانه قهوه | 300 گرم | 4.99 |
| قهوه آماده | 200 گرم | 7.07 |
| چای (کیسهای) | 72 عدد | 4.37 |
| روغن سالاد یا پختوپز | یک لیتر | 3.01 |
| کنسرو سوپ | 284 میلیلیتر | 1.38 |
| غذای کودک | 128 میلیلیتر | 1.50 |
| کره بادامزمینی | 500 گرم | 2.79 |
| دستمال توالت | 2 عدد | 3.46 |
| دستمال کاغذی | 200 برگ | 3.12 |
| دستمال دستشویی | 4 عدد | 2.75 |
| شامپو | 300 میلیلیتر | 3.99 |
| دئودورانت | 60 گرم | 4.21 |
| خمیردندان | 100 میلیگرم | 3.38 |
| سیگار | 200 نخ | 126.54 |
| بنزین بدون سرب معمولی | سنت در هر لیتر | 88.8 |
عضو کانال تگرام مهاجر تی وی شوید.
کانال یوتیوب تلویزیون مهاجر را دنبال نمایید.
کانال اینستاگرام آسانترین راه ارتباط
چطور بود؟ ستاره بدین.
[کل: 6 میانگین: 3.3]